Transparência do 1º Ofício

(Resolução – 389/2021 CNJ)

Política de transparência

Nosso Cartório tem uma política de transparência financeira rigorosa e segue as normas e regulamentações estabelecidas pelo CNJ. As informações financeiras estão disponíveis no site do CNJ para consulta pública, e também estão disponíveis para clientes quando solicitadas. Estamos comprometidos em garantir a transparência e a confiança dos cidadãos no uso dos recursos.

O Cartório o 1⁠º Ofício de São Miguel do Guamá passou a ser Ofício Único a partir da Lei Estadual n. 10.538/2024.

Mês/Anoqts de atos ReceitaRepasse Despesa
janeiro - 2023379R$ 69.798,15R$ 14.805,84R$ 83.052,77
fevereiro - 2023444R$ 80.770,20R$ 17.106,10R$ 38.194,65
março - 2023523R$ 56.056,06R$ 11.890,69R$ 77.986,29
abril - 2023337R$ 49.862,13R$ 10.576,82R$ 76.228,16
maio - 202337R$ 94.666,68R$ 20.080,83R$ 60.727,75
junho - 2023675R$ 227.948,20R$ 48.352,66R$ 132.251,00
julho - 2023512R$ 68.654,63R$ 14.630,04R$ 80.035,77
agosto - 2023545R$ 78.821,42R$ 16.722,25R$ 54.620,77
setembro - 2023634R$ 93.350,33R$ 19.838,03R$ 137.708,48
outubro - 2023665R$ 84.425,89R$ 17.911,27R$ 88.451,81
novembro - 2023504R$ 56.252,81R$ 17.856,87R$ 92.014,64
dezembro - 2023644R$ 138.845,96R$ 29.455,08R$ 78.119,62
janeiro - 2024557R$ 76.815,63R$ 16.296,46R$ 49.426,02
fevereiro - 2024547R$ 77.638,94R$ 16.468,86R$ 145.105,10
março - 2024521R$ 65.069,81R$ 13.800,50R$ 71.992,59
abril - 2024499R$ 109.659,91R$ 23.261,17R$ 116.430,15
maio - 2024586R$ 75.630,78R$ 16.042,46R$ 85.087,93
junho - 20243.906R$ 196.812,95R$ 31.355,72R$ 123.296,21
julho - 20245031R$ 204.114,67R$ 35.721,77R$ 127.624,99
agosto - 20244176R$ 192.939,28R$ 40.929,24R$ 151.381,97
setembro - 20244038R$ 177.875,26R$ 37.555,07R$ 80.009,66
outubro - 20244051R$ 150.095,22R$ 31.840,84R$ 162.472,73
novembro - 20243695R$ 124.799,60R$ 26.475,40R$ 180.928,56
dezembro - 20243757R$ 607.946,50R$ 106.393,20R$ 161.214,96
janeiro - 2025