Mês/Ano | qts de atos | Receita | Repasse | Despesa |
---|---|---|---|---|
janeiro - 2023 | 379 | R$ 69.798,15 | R$ 14.805,84 | R$ 83.052,77 |
fevereiro - 2023 | 444 | R$ 80.770,20 | R$ 17.106,10 | R$ 38.194,65 |
março - 2023 | 523 | R$ 56.056,06 | R$ 11.890,69 | R$ 77.986,29 |
abril - 2023 | 337 | R$ 49.862,13 | R$ 10.576,82 | R$ 76.228,16 |
maio - 2023 | 37 | R$ 94.666,68 | R$ 20.080,83 | R$ 60.727,75 |
junho - 2023 | 675 | R$ 227.948,20 | R$ 48.352,66 | R$ 132.251,00 |
julho - 2023 | 512 | R$ 68.654,63 | R$ 14.630,04 | R$ 80.035,77 |
agosto - 2023 | 545 | R$ 78.821,42 | R$ 16.722,25 | R$ 54.620,77 |
setembro - 2023 | 634 | R$ 93.350,33 | R$ 19.838,03 | R$ 137.708,48 |
outubro - 2023 | 665 | R$ 84.425,89 | R$ 17.911,27 | R$ 88.451,81 |
novembro - 2023 | 504 | R$ 56.252,81 | R$ 17.856,87 | R$ 92.014,64 |
dezembro - 2023 | 644 | R$ 138.845,96 | R$ 29.455,08 | R$ 78.119,62 |
janeiro - 2024 | 557 | R$ 76.815,63 | R$ 16.296,46 | R$ 49.426,02 |
fevereiro - 2024 | 547 | R$ 77.638,94 | R$ 16.468,86 | R$ 145.105,10 |
março - 2024 | 521 | R$ 65.069,81 | R$ 13.800,50 | R$ 71.992,59 |
abril - 2024 | 499 | R$ 109.659,91 | R$ 23.261,17 | R$ 116.430,15 |
maio - 2024 | 586 | R$ 75.630,78 | R$ 16.042,46 | R$ 85.087,93 |
junho - 2024 | 3.906 | R$ 196.812,95 | R$ 31.355,72 | R$ 123.296,21 |
julho - 2024 | 5031 | R$ 204.114,67 | R$ 35.721,77 | R$ 127.624,99 |
agosto - 2024 | 4176 | R$ 192.939,28 | R$ 40.929,24 | R$ 151.381,97 |
setembro - 2024 | 4038 | R$ 177.875,26 | R$ 37.555,07 | R$ 80.009,66 |
outubro - 2024 | 4051 | R$ 150.095,22 | R$ 31.840,84 | R$ 162.472,73 |
novembro - 2024 | 3695 | R$ 124.799,60 | R$ 26.475,40 | R$ 180.928,56 |
dezembro - 2024 | 3757 | R$ 607.946,50 | R$ 106.393,20 | R$ 161.214,96 |
janeiro - 2025 |