| Mês/Ano | Receita | Repasse | Despesa |
|---|---|---|---|
| março - 2023 | R$ 17.226,70 | R$ 3.014,68 | R$ 3.898,38 |
| abril - 2023 | R$ 71.519,28 | R$ 11.777,98 | R$ 18.337,85 |
| maio - 2023 | R$ 58.443,17 | R$ 9.889,22 | R$ 31.435,46 |
| junho - 2023 | R$ 83.271,69 | R$ 13.875,10 | R$ 32.296,59 |
| julho - 2023 | R$ 58.718,51 | R$ 9.058,78 | R$ 26.239,02 |
| agosto - 2023 | R$ 79.652,06 | R$ 12.831,66 | R$ 40.005,22 |
| setembro - 2023 | R$ 83.059,42 | R$ 12.723,40 | R$ 82.426,92 |
| outubro - 2023 | R$ 90.711,40 | R$ 13.922,42 | R$ 39.190,29 |
| novembro - 2023 | R$ 109.804,56 | R$ 17.153,17 | R$ 56.376,84 |
| dezembro - 2023 | R$ 80.096,97 | R$ 10.219,82 | R$ 31.511,52 |
| janeiro - 2024 | R$ 77.322,66 | R$ 10.219,82 | R$ 47.728,30 |
| fevereiro - 2024 | R$ 59.885,10 | R$ 11.991,14 | R$ 33.394,26 |
| março - 2024 | R$ 73.432,27 | R$ 9.094,31 | R$ 42.762,26 |
| abril - 2024 | R$ 80.885,32 | R$ 11.678,01 | R$ 45.396,49 |
| maio - 2024 | R$ 110.343,75 | R$ 12.232,08 | R$ 67.406,34 |
| junho - 2024 | |||
| julho - 2024 | |||
| agosto - 2024 | |||
| setembro - 2024 | |||
| outubro - 2024 | |||
| novembro - 2024 | |||
| dezembro - 2024 | |||
| janeiro - 2025 |