Transparência do 2º Ofício

(Resolução – 389/2021 CNJ)

Política de transparência

Nosso Cartório tem uma política de transparência financeira rigorosa e segue as normas e regulamentações estabelecidas pelo CNJ. As informações financeiras estão disponíveis no site do CNJ para consulta pública, e também estão disponíveis para clientes quando solicitadas. Estamos comprometidos em garantir a transparência e a confiança dos cidadãos no uso dos recursos.

O Cartório o 2⁠º Ofício de São Miguel do Guamá esteve com delegação vaga até 31/05/2024, período que esteve sob a responsabilidade do Interino conforme nomeação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo sido extinto a partir da Lei Estadual n. 10.538/2024, passando suas atribuições a serem exercidas pelo 1o Ofício, que transformou em Ofício Único.

Mês/AnoReceitaRepasseDespesa
março - 2023R$ 17.226,70R$ 3.014,68R$ 3.898,38
abril - 2023R$ 71.519,28R$ 11.777,98R$ 18.337,85
maio - 2023R$ 58.443,17R$ 9.889,22R$ 31.435,46
junho - 2023R$ 83.271,69R$ 13.875,10R$ 32.296,59
julho - 2023R$ 58.718,51R$ 9.058,78R$ 26.239,02
agosto - 2023R$ 79.652,06R$ 12.831,66R$ 40.005,22
setembro - 2023R$ 83.059,42R$ 12.723,40R$ 82.426,92
outubro - 2023R$ 90.711,40R$ 13.922,42R$ 39.190,29
novembro - 2023R$ 109.804,56R$ 17.153,17R$ 56.376,84
dezembro - 2023R$ 80.096,97R$ 10.219,82R$ 31.511,52
janeiro - 2024R$ 77.322,66R$ 10.219,82R$ 47.728,30
fevereiro - 2024R$ 59.885,10R$ 11.991,14R$ 33.394,26
março - 2024R$ 73.432,27R$ 9.094,31R$ 42.762,26
abril - 2024R$ 80.885,32R$ 11.678,01R$ 45.396,49
maio - 2024R$ 110.343,75R$ 12.232,08R$ 67.406,34
junho - 2024
julho - 2024
agosto - 2024
setembro - 2024
outubro - 2024
novembro - 2024
dezembro - 2024
janeiro - 2025